KELEBIHAN
Butiran Pantas
- Tempat Asal: Zhejiang, China (Tanah Besar)
- Nama Jenama: Suntree /OEM
- Nombor Model: 56SW
- Maks. Semasa: 63A
- Maks. Voltan: 500V
- Hayat Mekanikal: 80000
- No. Model: 56SW
- Nilai Semasa:: 10A hingga 63A
- No. Tiang:: 1P, 2P, 3P
- Voltan Dinilai:: 250V, 500V
- Kelas Lindungi:: IP66
- Dimensi:: 100x 100mm
- Logo:: ODM / OEM
- fungsi:: suis kalis air 56SW
- Jenis:: Suis berputar
- Keadaan:: sesuai untuk keadaan yang keras
Permohonan
Suis siri 56SW boleh didapati daripada 250V 10A hingga 500V 63A. Ia menggabungkan tindakan putar yang positif, tindakan ON-OFF dan binaan tahan hentaman bertanda jelas dan bahan yang sesuai untuk keadaan yang keras Huruf ON-0FF Dinaikkan untuk penandaan yang jelas dan kekal.
Spesifikasi
Kucing No | Penilaian(Amp) | Voltan(V) | Nilai semasa operasi le | Bilangan tiang swit | ||
AC21A | AC22A | AC23A | ||||
56SW110 | 10A | 250 | 10 | 8 | 8 | 1 |
56SW110/2 | 10A/2 cara | 250 | 10 | 8 | 8 | 1 |
56SW216 | 16A | 250 | 10 | 10 | 10 | 2 |
56SW220 | 20A | 250 | 20 | 20 | 20 | 2 |
56SW232 | 32A | 250 | 32 | 32 | 0 | 2 |
56SW240 | 40A | 250 | 40 | 40 | 25 | 2 |
56SW250 | 50A | 250 | 50 | 50 | 25 | 2 |
56SW263 | 63A | 250 | 63 | 63 | 25 | 2 |
56SW316 | 16A | 500 | 10 | 10 | 10 | 3 |
56SW320 | 20A | 500 | 20 | 20 | 20 | 3 |
56SW332 | 32A | 500 | 32 | 32 | 20 | 3 |
56SW340 | 40A | 500 | 40 | 40 | 25 | 3 |
56SW350 | 50A | 500 | 50 | 50 | 25 | 3 |
56SW363 | 63A | 500 | 63 | 63 | 25 | 3 |
DIMENSI